Characteristics
3F309315
Inserts Form Weight Color Purity
Diamond x 1 Oval 0.51 FDOY (8-5) VVS (5)
Diamond × 1 Oval 0.50 FVOY (8-5) VVS2 (5)
Diamond x 1 Oval 0.60 FVOY (8-5) VVS 2(5)
Diamond × 1 Round 0.08 D (2) VVS (3)
Diamond x 1 Round 0.08 D (2) VVS (3)
Diamond x 1 Round 0.08 D (2) VVS (3)
Diamond x 1 Round 0.08 D (2) VVS (3)
Diamond × 1 Round 0.08 D (2) VVS (3)
Diamond x 1 Round 0.08 D (2) VVS (3)
Diamond x 1 Round 0.08 D (2) VVS (3)
Diamond x 1 Round 0.08 D (2) VVS (3)
Diamond × 1 Round 0.08 D (2) VVS (3)
Diamond x 1 Round 0.08 D (2) VVS (3)
Diamond x 1 Round 0.08 D (2) VVS (3)
Diamond x 1 Round 0.08 D (2) VVS (3)
Diamond × 1 Round 0.08 D (2) VVS (3)
Diamond x 1 Round 0.08 D (2) VVS (3)
Diamond x 1 Round 0.08 D (2) VVS (3)
Diamond x 1 Round 0.08 D (2) VVS (3)
Diamond × 1 Round 0.08 D (2) VVS (3)
Diamond x 1 Round 0.08 D (2) VVS (3)
Diamond x 1 Round 0.08 D (2) VVS (3)
Diamond x 1 Round 0.08 D (2) VVS (3)
Diamond × 1 Round 0.08 D (2) VVS (3)
Diamond x 1 Round 0.08 D (2) VVS (3)
Diamond x 1 Round 0.08 D (2) VVS (3)
Diamond x 1 Round 0.08 D (2) VVS (3)
Diamond × 1 Round 0.08 D (2) VVS (3)
Diamond x 1 Round 0.08 D (2) VVS (3)
Diamond x 1 Round 0.08 D (2) VVS (3)
Diamond x 1 Round 0.08 D (2) VVS (3)
Diamond × 1 Round 0.08 D (2) VVS (3)
Diamond x 1 Round 0.08 D (2) VVS (3)
Diamond x 1 Round 0.08 D (2) VVS (3)
Diamond x 1 Round 0.08 D (2) VVS (3)
Diamond × 1 Round 0.09 F (3) VVS (3)
Diamond x 1 Round 0.099 F (3) VVS (3)
Diamond x 1 Round 0.09 F (3) VVS (3)
Diamond x 1 Round 0.09 F (3) VVS (3)
Diamond × 1 Round 0.09 F (3) VVS (3)
Diamond x 1 Round 0.09 F (3) VVS (3)
Diamond x 1 Round 0.18 D (2) VVS (3)
Diamond x 1 Round 0.16 D (2) VVS (3)
Diamond x 1 Round 0.14 F (3) VVS (3)
Diamond × 1 Round 0.14 F (3) VVS (3)
Diamond x 1 Round 0.14 F (3) VVS (3)
Diamond x 1 Round 0.14 F (3) VVS (3)
Diamond × 1 Round 0.09 E (3) VVS2 (5)
Diamond x 1 Round 0.09 E (3) VVS 2(5)












Reviews
There are no reviews yet.